南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PET 4210G3是一种高强度, 加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸乙二酯(PET)树脂,优良的强度和刚性,优异的耐热性和耐化学性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PET(聚对苯二甲酸乙二酯)4210G3|惠州南亚|物性表参数0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.430t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 350t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.600t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.70 到 1.10t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1150t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1080t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 55900t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1570t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 690t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1850t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2500t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+160t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00 到 4.000t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0250t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1200t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.6 到 1.8 mm)0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HB0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1400t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.00t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2500t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2550t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2600t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2650t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.40t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1600t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
0t2喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39925.htmlPET(聚对苯二甲酸乙二酯)4210G3|惠州南亚|物性表参数