南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1512是一种超韧性聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优异的吸湿性和尺寸稳定性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1512|惠州南亚|物性表参数mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.31mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5 到 2.0mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.4 到 2.2mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 51.0mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPamAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2260mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPamAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83.4mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPamAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 55.0mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 224mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.00mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 160mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 245mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29.4 到 44.1mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPamAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmmAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
mAD喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39926.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1512|惠州南亚|物性表参数