南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 1408G6是一种阻燃,UL94V0的厚度是0.30mm,防火V0的厚度是1.50mm 5VA,加入30%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,优良的机械和化学性能,优异的吸湿性和尺寸稳定性,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1408G6|惠州南亚|物性表参数2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.682Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 182Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.402Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.60 到 1.22Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1202Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1232Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.42Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 83402Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1772Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 932Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2152Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2242Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+162Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 202Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.002Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0102Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.02Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| UL 94 |
0.30 mm2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-02Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1.5 mm2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5VA2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
干燥温度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1402Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.02Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2502Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2602Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2652Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2702Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 852Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.42Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1602Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
2Kp喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39927.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)1408G6|惠州南亚|物性表参数