巴斯夫ULTRAMID PA6 8232GHSFR尼龙树脂颜色是多种色号、巴斯夫尼龙已为基础的聚酰胺成型化合物。由于它们良好的性质 ,这些材料已经成为几乎所有工程领域中的多种部件和机器零件(如作为优质电绝缘材料)以及许多特殊应用中不可缺少的材料。Ultramid因其高机械强度 、刚度和热稳定性而与众不同。而且,即使在低温下,Ultramid也能够提供良好的抗冲击性、优越的滑动摩擦性和无故障加工性。
RJg喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 巴斯夫ULTRAMID PA6 8232GHSFR物性表参数PDF文档下载 |
以下是ULTRAMID(巴斯夫)8232GHSFR/PA6(尼龙6)物性表参数
RJg喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 (R 级) | 121 |
| ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
抗张强度 (断裂, 23°C) | 157 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C) | 8970 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C) | 232 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 110 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 195 | °C | ASTM D648 |
熔融峰值温度 | 220 | °C | ASTM D3418 |
RTI Elec |
|
| UL 746 |
0.840 mm | 130 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 130 | °C | UL 746 |
2.50 mm | 130 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | °C | UL 746 |
RTI Imp |
|
| UL 746 |
0.840 mm | 105 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 115 | °C | UL 746 |
2.50 mm | 115 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 115 | °C | UL 746 |
RTI |
|
| UL 746 |
0.840 mm | 105 | °C | UL 746 |
1.50 mm | 115 | °C | UL 746 |
2.50 mm | 115 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 (1.50 mm) | > 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 1(1.50 mm) | 29 | kV/mm | ASTM D149 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 |
|
| UL 94 |
0.840 mm | V-0 |
| UL 94 |
1.50 mm | V-0 |
| UL 94 |
2.50 mm | V-05VA |
| UL 94 |
3.00 mm | V-05VA |
| UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建议水分含量 | 0.15 | % |
|
加工(熔体)温度 | 250 到 290 | °C |
|
模具温度 | 80.0 到 95.0 | °C |
|
注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa |
|
注射速度 | 快速 |
|
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.62 | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | % |
|
吸水率 |
|
| ASTM D570 |
24 hr | 0.90 | % | ASTM D570 |
饱和 | 4.0 | % | ASTM D570 |
平衡, 50% RH | 1.1 | % | ASTM D570 |
RJg喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.RJg喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-41141.htmlPA6(尼龙6)8232GHSFR|BASF(巴斯夫)物性表参数