晓星(POKETONE)POK M33FG6A是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为30%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂, POKETONE M33FG6A的应用领域包括电气/电子应用、电气用具、工业应用、汽车行业 和 水管/管道/饮用水。 1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.471pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 141pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 131pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10min1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mm1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.101pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mm1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.201pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mm1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.901pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.11pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.71pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.71pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.401pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1131pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 831pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 77001pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 75001pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1401pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.81pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 67001pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 61501pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1901pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1851pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 131pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1201pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 131pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1001pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180 |
载荷下热变形温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2151pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2101pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/A |
维卡软化温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2101pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2221pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.7E-51pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.8E-51pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+171pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+141pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 221pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 171pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.301pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0111pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
干燥温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 801pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.01pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.201pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2101pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 2201pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2301pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2401pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 2501pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 801pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.6861pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 1001pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数.pdf1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系1pC喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40086.htmlPOK(脂肪族聚酮)M33FG6A|晓星(POKETONE)物性表参数