晓星(POKETONE)POK M33AG2Y是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为5%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂, POKETONE M33AG2Y的应用领域包括电气/电子应用、电气用具、工业应用 和 汽车行业。1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33AG2Y|晓星(POKETONE)物性表参数1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.291zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 251zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 231zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10min1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 1.00 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.701zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 2.00 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.701zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.801zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 1.00 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.901zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.11zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.11zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.11zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.501zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1061zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 771zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 26501zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 25501zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 53.01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 121zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 181zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 25501zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22001zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 79.01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78.01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 701zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
载荷下热变形温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2121zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2071zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1631zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1501zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1951zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 3 |
熔融温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2221zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7.1E-51zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-41zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+151zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+141zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度 (3.00 mm, 方法A(短时间))1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 181zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (60 Hz)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 5.301zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0141zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性 (0.800 mm)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 51zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D495 |
相比耐漏电起痕指数(CTI) (0.800 mm)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 746A |
高电弧燃烧指数(HAI)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| UL 746A |
0.8 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1.6 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
3.0 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
高电压电弧起痕速率 (HVTR) (0.800 mm)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 21zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 746A |
热丝引燃 (HWI)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| UL 746A |
0.8 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 11zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1.6 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
3.0 mm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | PLC 01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
UL 阻燃等级 (0.8 mm)1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 801zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.01zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.201zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2101zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 2201zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2301zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2401zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 2501zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 801zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.6861zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 1001zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)POK M33AG2Y|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)POK M33AG2Y|晓星(POKETONE)物性表参数.pdf1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。1zQ喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40085.htmlPOK(脂肪族聚酮)M33AG2Y|晓星(POKETONE)物性表参数