晓星(POKETONE)POK M33FG4A是一种高流动、良好抗撞击性、耐化学品性能、良好的加工性能、耐磨损性好、含有的填充物为20%玻璃纤维增强材料的注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.41sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 22sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 2.00 mmsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 2.00 mmsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.1sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.3sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.9sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.9sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 79sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4100sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4050sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率 (断裂)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.0sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4000sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3400sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 135sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/msVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180 |
载荷下热变形温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.5E-5sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.6E-5sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmssVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 23sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 21sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.00sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.011sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
以下是晓星(POKETONE)POK M33FG4A注塑工艺sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议的最大水分含量sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPasVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
想更多的了解POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数,请点击以下PDF文档下载:sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
POK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数.pdfsVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系
sVu喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40087.htmlPOK(脂肪族聚酮)M33FG4A|晓星(POKETONE)物性表参数