晓星(POKETONE)POK M730F是一种食品包装用、超低流动注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
![POK M730F POK M730F](http://img2.mocany.com/d/file/20240319/3e60cb8debf9f034025381b6675e772f.png)
7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M730F物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M730F|晓星(POKETONE)物性表参数7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.247gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.07gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 294-4 |
垂直 : 3.00 mm7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.17gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mm7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.27gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.507gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
抗张强度 (屈服, 23°C)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 58.07gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 23°C)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3007gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12007gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 48.07gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 197gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1057gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2227gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
UL 阻燃等级 (0.8 mm)7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HB7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
晓星(POKETONE)POK M730F在注塑时应该注意事项
7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 807gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.07gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.207gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2107gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 2207gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2307gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2407gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 2507gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 807gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.6867gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 1007gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
7gT喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40101.htmlPOK(脂肪族聚酮)M730F|晓星(POKETONE)物性表参数