晓星(POKETONE)POK M730R是一种耐热、高抗撞击性、耐低温冲击、阻隔、耐化学品注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M730R物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M730R|晓星(POKETONE)物性表参数WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) (240°C/2.16 kg)WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.8WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm³/10minWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1133 |
收缩率WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D955 |
流动 : 3.00 mmWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.2WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.1WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
饱和WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.2WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
饱和, 23°CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.2WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RHWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570, ISO 62 |
洛氏硬度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 105WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
肖氏硬度 (邵氏 D)WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 868 |
拉伸模量WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1400WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
--WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1300WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527-1 |
抗张强度 (屈服)WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 56.0WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638, ISO 527-2 |
伸长率WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638, ISO 527-2 |
屈服WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 24WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 250WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
弯曲模量WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1250WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
--WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1200WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲强度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50.0WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790, ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 16WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
--WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 140WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
--WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 180/A |
无缺口悬臂梁冲击WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 无断裂WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D4812, ISO 180 |
载荷下热变形温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 185WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90.0WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80.0WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
维卡软化温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 190WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306/B50, ASTM D1525 2 |
熔融温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 11357-3, ASTM D3418 |
线形热膨胀系数WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E831 |
流动 : 25 到 55°CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.4E-5WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : 25 到 55°CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E-4WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
表面电阻率WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+17WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmsWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+14WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D149 |
2.00 mm, 方法A(短时间)WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 20WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3.00 mm, 方法A(短时间)WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 16WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
介电常数 (60 Hz)WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.20WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (60 Hz)WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.014WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
晓星(POKETONE)POK M730R在注塑时应该注意事项
WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmWMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
WMF喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40100.htmlPOK(脂肪族聚酮)M730R|晓星(POKETONE)物性表参数