晓星(POKETONE)POK M930F是一种食品包装用、高流动注塑成型脂肪族聚酮树脂,是能够使用于汽车燃油输送管路、内外部装修材料、电子电器部件、气体阻隔包装材料、管子等多种用途的ENPLA材料。Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 晓星(POKETONE)POK M930F物性表参数PDF文档下载 |
以下是POK(脂肪族聚酮)M930F|晓星(POKETONE)物性表参数Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.24Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (240°C/2.16 kg)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 294-4 |
垂直 : 3.00 mmQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.7Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
流动 : 3.00 mmQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.8Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
抗张强度 (屈服, 23°C)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 62.0Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂, 23°C)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量 (23°C)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1600Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度 (23°C)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60.0Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 7.0Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 105Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 222Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
UL 阻燃等级 (0.8 mm)Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
晓星(POKETONE)POK M930F在注塑时应该注意事项
Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
干燥温度Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.0 到 4.0Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
建议水分含量Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 215 到 220Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 230Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 240Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 235 到 250Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 80Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
背压Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.294 到 0.686Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
螺杆转速Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50 到 100Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmQco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
Qco喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40098.htmlPOK(脂肪族聚酮)M930F|晓星(POKETONE)物性表参数