南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3307是一种阻燃级别,防火UL94V0的厚度在3.0mm的PP(聚丙烯)树脂,良好的电气性能,吸水性低,耐化学品性能良好,产品用途:圣诞灯装饰品等。4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3307|惠州南亚塑胶|物性表参数4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.9784GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 134GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.64GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2 到 1.64GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 824GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 27.94GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 654GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 14704GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 45.14GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 864GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 95.04GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1654GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+164GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 404GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.404GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1304GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (3.0 mm)4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-04GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1004GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.04GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2004GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2054GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2054GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2104GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 504GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.54GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1804GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
4GL喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39901.htmlPP(聚丙烯)3307|惠州南亚塑胶|物性表参数