南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3317E是一种阻燃级别,加入20%滑石填料,防火UL94V0的厚度在0.75mm的PP(聚丙烯)树脂,良好的电气性能,吸水性低,耐化学品性能良好,产品用途:圣诞灯装饰品等。2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3317E|惠州南亚塑胶|物性表参数2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.322MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 102MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动: 3.00 mm2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90 到 1.12MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动: 3.00 mm2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90 到 1.12MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
室外适用性2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | f12MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 746C |
洛氏硬度 (R 级)2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 982MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29.42MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.02MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 24502MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.12MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 252MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1322MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1652MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+162MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 402MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.502MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1302MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-02MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1002MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.02MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2002MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2052MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2052MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2102MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 502MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.52MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1802MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
2MV喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39900.htmlPP(聚丙烯)3317E|惠州南亚塑胶|物性表参数