旭化成Leona(尼胺龙)PA66 FR200是一种阻燃等级UL94 V-0,不含卤素和磷的尼龙66材料,比重是1.16g/cm³,应用于接头,开关,其他电气和电子材料。
以下是PA66(尼龙66)FR200/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数
sym喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 | 1.16 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | | | | |
饱和, 23°C | -- | 2.4 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.4 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
洛氏硬度 | | | | |
M 级 | 80 | -- | | ASTM D785 |
R 级 | 118 | 90 | | ASTM D785 |
M 计秤 | 80 | -- | | ISO 2039-2 |
R 计秤 | 118 | 90 | | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 (23°C) | 3500 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | | | | |
屈服, 23°C | 75.0 | 44.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 69.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79.0 | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 | | | | |
屈服, 23°C | 3.5 | 24 | % | ISO 527-2 |
断裂 | 25 | 80 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 10 | > 100 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | | | |
-- | 2900 | 1100 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2900 | 1000 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | | | | |
-- | 118 | 44.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 117 | 37.2 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 8.00 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | 4.0 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | 无断裂 | | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 29 | 120 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 | | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 209 | -- | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 203 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 66.0 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 62.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比热 | 1670 | -- | J/kg/°C | |
导热系数 | 0.20 | -- | W/m/K | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
体积电阻率 | | | | |
-- | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
23°C | 1.0E+14 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 19 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
PA66(尼龙66)FR200|Leona(尼胺龙)|旭化成|物性表参数sym喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (0.750 mm) | V-0 | -- | | UL 94 |
灼热丝易燃指数 (3.00 mm) | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 | 32 | -- | % | ASTM D2863 |
想更多的了解更多的PA66(尼龙66)FR200/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数请点击以下PDF文档下载
sym喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
![](http://img2.mocany.com/d/file/20240320/170228ac49f61270bc541fb48083397e.png) | PA66(尼龙66)FR200/Leona(尼胺龙)/旭化成/物性表参数 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
为及时发现和纠正网站存在的信息内容等方面问题,在使用网站时及时反馈网站问题,从而帮助推进网站信息内容建设工作,提高网站信息互动交流sym喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40496.htmlPA66(尼龙66)FR200|Leona(尼胺龙)|旭化成|物性表参数