日本旭化成Leona PA66 1300G是一款玻璃纤维含量为15%标准等级尼龙树脂,典型的特性是高刚性; 高强度; 良好的抗蠕变性; 耐疲劳性能,可以应用于电气/电子应用领域; 构件; 汽车的发动机罩下的零件; 汽车领域的应用,Leona尼龙树脂生产与销售开始于1972年5月,由于把原料和过程中产品的生产结合在了一起,从而获得了成本竞争优势。
![]() | 日本旭化成Leona PA66 1300G物性表参数PDF文档下载 |
以下是LEONA(尼胺龙)1300G(旭化成)PA66(尼龙66)物性表参数
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | E48285-240880 |
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料 |
特性 | 刚性,高 高强度 良好的抗蠕变性 耐疲劳性能 |
用途 | 电气/电子应用领域 构件 汽车的发动机罩下的零件 汽车领域的应用 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.39 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 | 内部方法 | |||
垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | 内部方法 |
流动方向 | 0.40 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ||||
饱和, 23°C | -- | 1.7 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 1.7 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ||||
M 级 | 96 | 75 | ASTM D785 | |
R 级 | 120 | 112 | ASTM D785 | |
M 计秤 | 96 | 75 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | 112 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 10000 | 8000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
断裂, 23°C | 190 | 135 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 186 | 132 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 | ||||
断裂 | 3.0 | 5.0 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
-- | 9300 | 6300 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 9000 | 6800 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | ||||
-- | 289 | 216 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 275 | 202 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | -- | 15.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 11 | 16 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 72 | 83 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 130 | 150 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 265 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 3.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比热 | 1590 | -- | J/kg/°C | |
导热系数 | 0.30 | -- | W/m/K |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |
体积电阻率 | ||||
-- | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
23°C | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 28 | -- | kV/mm | ASTM D149, IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.750 mm) | HB | -- | UL 94 | |
极限氧指数 | 23 | -- | % | ASTM D2863 |
日本旭化成Leona PA66 1300G颗粒采用密封袋装形式提供,如果在开封后立即使用,则不需要预干燥。但如果开封后不赶快使用,Leona(尼胺龙)颗粒就会从空气中吸收大量的水分。为了避免因水分吸收而引起的银斑和其他缺陷,开封后的Leona(尼胺龙)颗粒必须储存在密封的金属容器中,或者在注塑之前进行预干燥,为了防止吸收水分,应当等到使用前才能打开袋子的密封。要避免袋子破裂及使产品远离水分,洒出的颗粒不可放回袋子中,处理Leona(尼胺龙)时一定要在指定的温度范围内。温度过低可能会因塑化不均匀而造成局部降解;而如果温度过高的话,则可能引起银斑、其他外观问题以及树脂的分解。温度范围是因等级的不同而有所变化的,因此请阅读每个级别的指南(可从旭化成处获得)。在整个的注塑操作中,都应当保证充分的局部或总体通风。如果Leona(尼胺龙)滞留在未运行的热机筒中,就可能会造成树脂分解。在长时间中断注塑过程之前,应当用无色的聚乙烯或专门用于聚酰胺树脂的清洗材料清洗和填充机筒。如果工作区域中有洒落的颗粒,应当及时清除和丢弃,以免滑倒。
密度 | 1.01~1.23 | 模具温度 | 80.0 到 100°C | ||
加工(熔体)温度 | 260 到 270°C | 注射压力 | 230 到 250°C | ||
预热 | 温度/°C | 130°C | 工 艺 参 数 | 注射时间 | 20~90 |
时间/h | 4.0hr | 高压时间 | 0~5 | ||
料桶温度/°C | 后段 | 193 到 238°C | 冷却时间 | 20~90 | |
中段 | 210 到 249°C | 总周期 | 220 到 260°C | ||
前段 | 221 到 254°C | 螺杆转数 | 30 到 60rpm | ||
喷嘴温度 | 232 到 274°C | 使用注射机类型 | 螺杆式 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40214.htmlLEONA(尼胺龙)1300G(旭化成)PA66(尼龙66)物性表参数