TORAY(东丽)Nylon树脂AMILAN PA6 CM1021FS是一种未增强,挤出成形,标准级别的尼龙6原料,拉伸强度在23℃测试条件是75MPa,更是一种含有酰胺基(-CONH-)的热塑性工程塑料,此外还为客户的各种需求和应用提供各种等级的树脂,其中包括非增强级、增强级、阻燃级、抗磨擦磨耗级、高冲击级、薄膜级、单丝级及吹塑成型级。
![]() | 东丽PA6 CM1021FS物性表参数PDF文档下载 |
以下是PA6(尼龙6)CM1021FS|TORAY(东丽)物性表参数
性能 | 测试条件 | 测试方法 | 単位 | 尼龙6/挤出 | ||
标准 | ||||||
CM1021FS | ||||||
>PA6< | ||||||
絶乾 | ||||||
物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸水率 | 在23℃水中,24小时 | ISO62 | % | 1.8 | ||
密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1130 | ||
机械性能 | ||||||
拉伸强度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 75 | ||
拉伸伸长率(破坏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 50 | ||
弯曲强度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 105 | ||
弯曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 2.6 | ||
简支梁冲击强度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 6 | ||
热性能 | ||||||
熔点 | DSC法 | ℃ | 225 | |||
成形性能 | ||||||
熔融粘度 | 190℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa?s | - | ||
熔融粘度 | 230℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa?s | 1200 | ||
熔融粘度 | 250℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa?s | 740 | ||
熔融粘度 | 270℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa?s | 490 | ||
熔融粘度 | 290℃ | 毛细管流变仪测定 | Pa?s | - |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40141.htmlPA6(尼龙6)CM1021FS|TORAY(东丽)物性表参数