索尔维(SOLVAY)Solef PVDF 90615/2002是一种具有较高的熔体粘度聚偏二氟乙烯原料,有着优异的耐化学腐蚀性物质和溶剂,优良的机械强度和韧性,高耐磨性耐高温,耐老化性能好,适用于管道系统。e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PVDF(聚偏二氟乙烯)90615/索尔维(SOLVAY)物性表参数e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.75 到 1.80e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/10.0 kg)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.50 到 2.0e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 mine4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
吸水率 (24 hr, 23°C)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | < 0.040e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D570 |
肖氏硬度 (邵氏 D, 2.00 mm)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 70e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D2240 |
拉伸模量 2 (23°C, 1.50 mm)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 800 到 1000e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPae4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
抗张强度 3e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638 |
屈服, 23°C, 1.50 mme4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 25.0 到 35.0e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPae4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂, 23°C, 1.50 mme4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40.0 到 55.0e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPae4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
伸长率 3e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D638 |
屈服, 23°C, 1.50 mme4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 15 到 20e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
断裂, 23°C, 1.50 mme4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | > 200e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
摩擦系数e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM D1894 |
与自身 - 动态e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.25 到 0.35e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
与自身 - 静态e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.40e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.00 到 8.00e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | mge4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D4060 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179/1eA |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 98.0e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/B |
玻璃转化温度e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | -40.0e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D4065 |
维卡软化温度e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 95.0e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 306 4 |
熔融温度e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 169 到 174e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
结晶峰温 (DSC)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 141 到 145e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 50°C)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5E-4 到 1.8E-4e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM E831 |
比热e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ASTM E968 |
23°Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1230e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/kg/°Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
100°Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1630e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/kg/°Ce4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
导热系数 (23°C)e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.21e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | W/m/Ke4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM C177 |
结晶热e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 38.0 到 46.0e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/ge4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3417 |
融合热量e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40.0 到 48.0e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/ge4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D3417 |
表面电阻率e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | > 1.0E+14e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohmse4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
体积电阻率e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | > 1.0E+14e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cme4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系。
e4w喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39940.htmlPVDF(聚偏二氟乙烯)90615/索尔维(SOLVAY)物性表参数