南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PA66 6410G5是一种阻燃级, 加入25%玻纤增强的尼龙66(PA66)树脂,防火UL94V0的厚度在0.75mm,耐磨损性良好,耐热性良好,耐疲劳性能,产品用途:断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴。DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PA66(尼龙66)6410G5|惠州南亚塑胶|物性表参数DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.60DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (275°C/2.16 kg)DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 18DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.80DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 120DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 147DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.5DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9410DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 221DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 248DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 262DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+15DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 17DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.40DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.020DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 65.0DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-0DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 80DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.0DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hrDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 270DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 275DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 285DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 290DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 85 到 95DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 98.1DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmDKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
DKW喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39912.htmlPA66(尼龙66)6410G5|惠州南亚塑胶|物性表参数