Samyang(三养)TRIREX PC EM3022U是一种非强化,冲击补强聚碳酸酯,比重是1.20g/cm³,熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2 kg)10g/10min,有着优异的机械特性,很好的尺寸稳定性及良好的电气特性,应用于工业材料,电子电器。
以下是PC(聚碳酸酯)EM3022U/Samyang(三养)物性表参数
PROPERTY | UNIT | ASTM METHOD | TYPICAL DATA |
---|---|---|---|
Physical | |||
Specific Gravity | - | D792 | 1.20 |
Water Absorption (24 hours at 23℃) | % | D570 | 0.12 |
Melt Flow Rate (300℃, 1.2kg) | g/10min | D1238 | 10 |
MECHANICAL | |||
Tensile Strength at yield | kgf/㎠ | D638 | 600 |
Tensile Elongation at break | % | D638 | 120 |
Flexural Strength at yield | kgf/㎠ | D790 | 800 |
Flexural Modulus | kgf/㎠ | D790 | 20,000 |
Izod Impact Strength, notched, 23℃ (1/8”) | kgf∙㎝/㎝ | D256 | 70 |
THERMAL | |||
HDT, 18.6 ㎏f/㎠ | ℃ | D648 | 130 |
ELECTRICAL | |||
OTHERS | |||
UL-94 Flammability (0.8mm thickness) | - | (UL 94) | V-2 |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39532.htmlPC(聚碳酸酯)EM3022U/Samyang(三养)物性表参数