PA66/CM3001G-30/日本东丽

10个月前 143观看

长期供应PA66 CM3001G-30原材料 !关于CM3001G-30注塑温度(成型温度),CM3001G-30缩水率,CM3001G-30流动性等相关参数请参照日本东丽厂家提供的物性表数据。
1、HDPE/BR002F/日本三菱 适合钢管涂覆用的制品
2、PP/XF9520/日本窒素 透明可热封涂敷OPP薄膜用
3、POM/M25S/日本宝理 特性:共聚甲醛,高粘度
4、PC/141R-701/沙伯基础(原GE) 特性:UL 94HB,一般射出成形用,低粘底
5、PPO/EN265/沙伯基础(原GE) DTUL:212F(100℃)UL94 V-1额定值。
6、PBT/3316/日本宝理 GF30%
7、PP/J703H/日本宇部 耐冲击用制品
8、PBT/CN7015/日本帝人 标准难燃GF15%
9、PA66/2703TL/平顶山神马 增韧型,耐老化、高抗冲击 用于体育器材、玩具制品、装饰件、轴承套等。
10、PA6/1013NH/泰国宇部 特性:耐热级高周期
以下数据由:PBT塑料 http://www.gaixingchang.com/提供,免费咨询电话4008-118-928欢迎您的来电!
e61喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

e61喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

PA66 日本东丽 CM3001G-30 规格用途
玻纤增强 其它 注塑
一般用途
特性:玻纤增强30%
PA66 日本东丽 CM3001G-30 技术参数
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据
吸水率23℃ASTM D-570无水|0.6%
吸水率23℃ASTM D-5701.5%水|-%
比重ASTM D-792无水|1.37
比重ASTM D-7921.5%水|-
泰伯磨耗量(1000g,CS-17)23℃ASTM D-1044无水|24mg/1000次
泰伯磨耗量(1000g,CS-17)23℃ASTM D-104424|-mg/1000次
压缩强度23℃ASTM D-695无水|1850Kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-6951.5%水|-Kg/cm2
IZOD冲击强度-40℃无水|60kgcm/cm2
IZOD冲击强度-40℃1.5%水|70kgcm/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|121R-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.5%水|-R-标度
断裂伸长率-40℃ASTM D-638无水|3.5%
断裂伸长率-40℃ASTM D-6381.5%水|-%
断裂伸长率80℃ASTM D-638无水|8.5%
断裂伸长率80℃ASTM D-6381.5%水|-%
挠曲模量-40℃ASTM D-790无水|85000Kg/cm2
挠曲模量-40℃ASTM D-7901.5%水|60000Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-732无水|970Kg/cm2
抗剪强度23℃ASTM D-7321.5%水|830Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-638无水|1100Kg/cm2
抗拉屈服强度80℃ASTM D-6381.5%水|900Kg/cm2
抗拉屈服强度-40℃ASTM D-638无水|2350Kg/cm2
抗拉屈服强度-40℃ASTM D-6381.5%水|2100Kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|97M-标度
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.5%水|-M-标度
挠曲强度80℃ASTM D-790无水|1750Kg/cm2
挠曲强度80℃ASTM D-7901.5%水|1250Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-790无水|3000Kg/cm2
挠曲强度-40℃ASTM D-7901.5%水|3000Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-790无水|50000Kg/cm2
挠曲模量80℃ASTM D-7901.5%水|40000Kg/cm2
IZOD冲击强度-40℃,V缺口1/2ASTM D-256无水|8kgcm/cm
IZOD冲击强度-40℃,V缺口1/2ASTM D-2561.5%水|10kgcm/cm
压缩强度-40℃ASTM D-695无水|2600Kg/cm2
压缩强度-40℃ASTM D-6951.5%水|-Kg/cm2
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/8无水|65kgcm/cm2
IZOD冲击强度23℃,无缺口1/81.5%水|78kgcm/cm
断裂伸长率23℃ASTM D-638无水|5%
断裂伸长率23℃ASTM D-6381.5%水|5%
挠曲强度23℃ASTM D-790无水|2600Kg/cm2
挠曲强度23℃ASTM D-7901.5%水|1900Kg/cm2
抗剪强度80℃ASTM D-732无水|760Kg/cm2
抗剪强度80℃ASTM D-7321.5%水|-Kg/cm2
IZOD冲击强度23℃,V-缺口1/2ASTM D-256无水|9kgcm/cm
IZOD冲击强度23℃,V-缺口1/2ASTM D-2561.5%水|14kgcm/cm
压缩强度80℃ASTM D-695无水|1100Kg/cm2
压缩强度80℃ASTM D-6951.5%水|-Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-638无水|1800Kg/cm2
抗拉屈服强度23℃ASTM D-6381.5%水|1350Kg/cm2
抗电弧性1/8ASTM D-495无水|114s
抗电弧性1/8ASTM D-4951.5%水|120s
损耗因数103HzASTM D-150无水|0.02
损耗因数103HzASTM D-1501.5%水|0.08
介电常数106HzASTM D-150无水|3.9
介电常数106HzASTM D-1501.5%水|4.0
介电强度1/8ASTM D-149无水|20KV/mm
介电强度1/8ASTM D-1491.5%水|17KV/mm
关于日本东丽 CM3001G-30价格
1.有关“PA66 日本东丽 CM3001G-30”物性表及PA66塑料原料价格以出厂实时数据为准.e61喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
2.更多塑料原料行情敬请关注我们的资讯动态.e61喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活

本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-2456.htmlPA66/CM3001G-30/日本东丽

声明:本网页内容旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。邮件:2376512515@qq.com。天上从来不会掉馅饼,请大家时刻谨防诈骗