![](http://img2.mocany.com/d/file/20240320/161d2ec6a30a395b6860a969634f7081.jpg)
旭化成XYRON PPO G703H是一种加入30%玻璃纤维增强PPE/PS原料,特点: 良好的耐热性、尺寸稳定性和机械性能,应用领域: 汽车零件,电气和电子零件,工业零件,高性能等级实例: 具有很高的流动性,模具内气体释放量低。
11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| 旭化成XYRON PPO G703H物性表参数PDF文档下载 |
![XYRON G703H](http://img2.mocany.com/d/file/20240320/f4a952f322d4eceb9f87176ffec2b44b.jpg)
生产商:旭化成、品名:XYRON(采龙)
PPO中文名称:(聚苯醚) 改性聚苯撑醚树脂
以下是XYRON(采龙)G703H|旭化成|PPO(聚苯醚)物性表参数11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.2811o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 1183 |
收缩率 3 (2.00 mm)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.5011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 内部方法 |
吸水率 (24 hr, 23°C)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.06011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 62 |
拉伸应力 (屈服, 23°C)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 12511o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527 |
拉伸应变 (断裂, 23°C)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 527 |
弯曲模量 (23°C)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 930011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 19811o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 178 |
简支梁缺口冲击强度 4 (23°C)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kJ/m²11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 179 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 13511o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| ISO 11359-2 |
流动 : -30 到 65°C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.2E-511o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
垂直 : -30 到 65°C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 6.9E-511o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm/°C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
Heat Deflection Temperature - (1.8MPa, Unannealed) 11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 14011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
表面电阻率11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+1611o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+1611o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | IEC 60093 |
介电常数11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.3011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1 MHz11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.3011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
耗散因数11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
| IEC 60250 |
100 Hz11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 9.0E-411o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
1 MHz11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.5E-311o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
UL 阻燃等级 (1.5 mm)11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HB11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 90 到 10011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.0 到 4.011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
加工(熔体)温度11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 260 到 30011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 60 到 10011o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
11o喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40527.htmlXYRON(采龙)G703H|旭化成|PPO(聚苯醚)物性表参数