|
Physical Properties物理性质aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Metric公制数据aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | English英制数据aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Comments测试方法aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Specific Gravity 密度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/ccaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/ccaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Maximum Moisture Content 最大水分含量aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Linear Mold Shrinkage, Flow 线性收缩率/流动aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | cm/cm @Thickness 3.20 mmaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | in/in @Thickness 0.126 inaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D955aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Melt Flow 熔体流动速率aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 250 °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 482 °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Mechanical Properties力学性能aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Metric公制数据aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | English英制数据aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Comments测试方法aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Tensile Strength, Yield 屈服拉伸强度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa @Thickness 3.20 mmaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | psi @Thickness 0.126 inaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50mm/min; ASTM D638aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Flexural Yield Strength 弯曲屈服强度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa @Thickness 3.20 mmaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | psi @Thickness 0.126 inaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10mm/min; ASTM D790aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Flexural Modulus 弯曲弹性模量aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | GPa @Thickness 3.20 mmaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ksi @Thickness 0.126 inaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 10mm/min; ASTM D790aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Izod Impact, Notched 悬臂梁缺口冲击强度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/cm @Thickness 3.20 mm, Temperature 23.0 °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ft-lb/in @Thickness 0.126 in, Temperature 73.4 °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Thermal Properties热性能aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Metric公制数据aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | English英制数据aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Comments测试方法aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Deflection Temperature at热变形温度 0.46 MPa (66 psi) aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C @Thickness 6.40 mmaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °F @Thickness 0.252 inaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Unannealed; ASTM D648aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
UL RTI, Electrical 相对温度指数aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | |
UL RTI, Mechanical with Impact 机械冲击热指数aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | |
UL RTI, Mechanical without Impact 无机械冲击热指数aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | |
Flammability, UL94 阻燃等级aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | @Thickness >=1.20 mmaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| @Thickness >=0.0472 inaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
| |
Processing Properties加工性能aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Metric公制数据aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | English英制数据aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Comments测试方法aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Rear Barrel Temperature 料筒后段温度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Middle Barrel Temperature 料筒中段温度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Front Barrel Temperature 料筒前段温度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Nozzle Temperature 喷嘴温度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Melt Temperature 熔体温度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Mold Temperature 模具温度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Drying Temperature 干燥温度aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °CaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °FaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Dry Time 干燥时间aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | houraPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | houraPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Back Pressure 背压aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPaaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | psiaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
Screw Speed 螺杆转速aPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | Injection MoldingaPj喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |