陶氏杜邦PA66 135F是一种无增强有核聚酰胺66,它是为快速循环和高生产率而开发的,颜色是NC010。
原材料生产商:DuPont(陶氏杜邦)
以下是PA66(尼龙66)135F/陶氏杜邦/物性表参数
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(M 级) | 64 | 64 | 50%RH; ISO 2039-2 |
87 | 87 | DAM; ISO 2039-2 | |
洛氏硬度(R 级) | 116 | 116 | 50%RH; ISO 2039-2 |
123 | 123 | DAM; ISO 2039-2 | |
抗张强度 | 7.47 MPa @Strain 0.960 %, Temperature 90.0 °C | 1080 psi @Strain 0.960 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 |
11.4 MPa @Strain 0.480 %, Temperature 40.0 °C | 1650 psi @Strain 0.480 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
17.8 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 90.0 °C | 2580 psi @Strain 2.40 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
18.0 MPa @Strain 0.480 %, Temperature 23.0 °C | 2610 psi @Strain 0.480 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
22.8 MPa @Strain 0.550 %, Temperature 0.000 °C | 3310 psi @Strain 0.550 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
24.5 MPa @Strain 3.84 %, Temperature 90.0 °C | 3550 psi @Strain 3.84 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
26.5 MPa @Strain 0.630 %, Temperature -20.0 °C | 3840 psi @Strain 0.630 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
41.6 MPa @Strain 1.92 %, Temperature 40.0 °C | 6030 psi @Strain 1.92 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
60.5 MPa @Strain 3.36 %, Temperature 40.0 °C | 8770 psi @Strain 3.36 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
65.5 MPa @Strain 1.92 %, Temperature 23.0 °C | 9500 psi @Strain 1.92 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
65.7 MPa @Strain 4.80 %, Temperature 40.0 °C | 9530 psi @Strain 4.80 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
82.7 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 0.000 °C | 12000 psi @Strain 2.20 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
92.9 MPa @Strain 3.36 %, Temperature 23.0 °C | 13500 psi @Strain 3.36 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
95.4 MPa @Strain 2.52 %, Temperature -20.0 °C | 13800 psi @Strain 2.52 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
117 MPa @Strain 3.85 %, Temperature 0.000 °C | 17000 psi @Strain 3.85 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
133 MPa @Strain 4.41 %, Temperature -20.0 °C | 19300 psi @Strain 4.41 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
3.00 MPa @Strain 0.165 %, Time 36000 sec | 435 psi @Strain 0.165 %, Time 10.0 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
3.00 MPa @Strain 0.192 %, Time 360000 sec | 435 psi @Strain 0.192 %, Time 100 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
3.00 MPa @Strain 0.231 %, Time 3.60e+6 sec | 435 psi @Strain 0.231 %, Time 1000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
3.00 MPa @Strain 0.146 %, Time 3600 sec | 435 psi @Strain 0.146 %, Time 1.00 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
3.00 MPa @Strain 0.297 %, Time 3.60e+7 sec | 435 psi @Strain 0.297 %, Time 10000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
12.0 MPa @Strain 1.45 %, Time 3.60e+7 sec | 1740 psi @Strain 1.45 %, Time 10000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
12.0 MPa @Strain 0.656 %, Time 3600 sec | 1740 psi @Strain 0.656 %, Time 1.00 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
12.0 MPa @Strain 1.18 %, Time 3.60e+6 sec | 1740 psi @Strain 1.18 %, Time 1000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
12.0 MPa @Strain 0.947 %, Time 360000 sec | 1740 psi @Strain 0.947 %, Time 100 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
12.0 MPa @Strain 0.772 %, Time 36000 sec | 1740 psi @Strain 0.772 %, Time 10.0 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
抗张强度(屈服) | 67.0 MPa | 9720 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
96.0 MPa | 13900 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
伸长率 (断裂) | 13 % | 13 % | DAM; Nominal; ISO 527-1/-2 |
50 % | 50 % | 50%RH; Nominal; ISO 527-1/-2 | |
屈服伸长率 | 4.5 % | 4.5 % | DAM; ISO 527-1/-2 |
4.5 % | 4.5 % | DAM; ISO 527-3 | |
18 % | 18 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 2.00 GPa | 290 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
3.60 GPa | 522 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
剪切模量 | 0.175 GPa @Temperature 160 °C | 25.4 ksi @Temperature 320 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 |
0.214 GPa @Temperature 120 °C | 31.0 ksi @Temperature 248 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
0.449 GPa @Temperature 70.0 °C | 65.1 ksi @Temperature 158 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
1.0685 GPa @Temperature 20.0 °C | 154.98 ksi @Temperature 68.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
1.171 GPa @Temperature -20.0 °C | 169.8 ksi @Temperature -4.00 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
1.259 GPa @Temperature -50.0 °C | 182.6 ksi @Temperature -58.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
抗剪强度 | 0.0670 MPa @Shear Rate 500 1/s, Temperature 315 °C | 9.72 psi @Shear Rate 500 1/s, Temperature 599 °F | ISO 11403-1 -2 |
0.0975 MPa @Shear Rate 500 1/s, Temperature 295 °C | 14.1 psi @Shear Rate 500 1/s, Temperature 563 °F | ISO 11403-1 -2 | |
0.142 MPa @Shear Rate 500 1/s, Temperature 275 °C | 20.6 psi @Shear Rate 500 1/s, Temperature 527 °F | ISO 11403-1 -2 | |
割线模量 | 1.66 GPa @Strain 3.84 %, Temperature 40.0 °C | 240 ksi @Strain 3.84 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 |
2.17 GPa @Strain 1.92 %, Temperature 40.0 °C | 314 ksi @Strain 1.92 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
2.375 GPa @Strain 0.480 %, Temperature 40.0 °C | 344.5 ksi @Strain 0.480 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
2.52 GPa @Strain 3.84 %, Temperature 23.0 °C | 365 ksi @Strain 3.84 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
2.7381 GPa @Strain 5.04 %, Temperature -20.0 °C | 397.13 ksi @Strain 5.04 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
2.77 GPa @Strain 4.40 %, Temperature 0.000 °C | 402 ksi @Strain 4.40 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
3.41 GPa @Strain 1.92 %, Temperature 23.0 °C | 495 ksi @Strain 1.92 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.01 g/cc | 0.0365 lb/in³ | |
1.14 g/cc | 0.0412 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | |
吸水率 | 8.5 % @Thickness 2.00 mm | 8.5 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
水分吸收 | 2.70 % @Thickness 2.00 mm | 2.70 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
粘度 | 64000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 315 °C | 64000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 599 °F | ISO 11403-1 -2 |
83000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 295 °C | 83000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 563 °F | ISO 11403-1 -2 | |
105000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 275 °C | 105000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 527 °F | ISO 11403-1 -2 | |
134000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 315 °C | 134000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 599 °F | ISO 11403-1 -2 | |
195000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 295 °C | 195000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 563 °F | ISO 11403-1 -2 | |
284000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 275 °C | 284000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 527 °F | ISO 11403-1 -2 | |
粘度测试 | 150 cm³/g | 150 cm³/g | DAM; ISO 307 1157 1628 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0070 cm/cm | 0.0070 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
线性成型收缩率,横向 | 0.013 cm/cm | 0.013 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
友情提示:
您还可以进入塑料型号栏目,查询PA66 135F的塑料规格
您还可以进入工程塑料栏目,查询PA66 135F的塑料供应商
您还可以进入塑料价格栏目,查询PA66 135F的价格
您还可以进入常见问题栏目,查询PA66 135F的物性表参数。
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40435.htmlPA66(尼龙66)135F/陶氏杜邦/物性表参数