陶氏杜邦DELRIN POM 327UVE是一种抗紫外线,低气味高粘度低POM塑胶原料,陶氏杜邦DELRIN系列POM树脂为挤压而开发的有核高粘度同聚物,通常用于要求应用在汽车、家用电器、体育、工业工程、电子、和消费品行业,也有良好的尺寸稳定性和良好的电绝缘,它们具有天然的弹性,自润滑,并可用于各种颜色等级,DELRIN脂也有良好的尺寸稳定性和良好的电绝缘特性。它们具有天然的弹性,自润滑,有多种颜色可供选择。
陶氏杜邦DELRIN POM 327UVE物性表参数PDF文档下载 |
以下是POM(聚甲醛聚合物)311DP/陶氏杜邦/物性表参数
Injection | Value | Unit | Test Standard | |
Drying Recommended | yes | - | - | |
Drying Temperature | ≥80 | °C | - | |
Drying Time, Dehumidified Dryer | 2 - 4 | h | - | |
Processing Moisture Content | ≤0.2 | % | - | |
Melt Temperature Optimum | 205 | °C | - | |
Min. melt temperature | 200 | °C | - | |
Max. melt temperature | 210 | °C | - | |
Mold Temperature Optimum | 90 | °C | - | |
Min. mould temperature | 80 | °C | - | |
Max. mould temperature | 100 | °C | - | |
Hold pressure range | 80 - 100 | MPa | - | |
Hold pressure time | 8 | s/mm | - | |
Annealing time, optional | 30 | min/mm | - | |
Annealing temperature | 160 | °C | - |
陶氏杜邦DELRIN POM 327UVE在注塑时应该注意事项
密度 | 1.01~1.23 | 模具温度 | 48.9 到 82.2°C | ||
加工(熔体)温度 | 232 到 274°C | 注射压力 | 230 到 250°C | ||
预热 | 温度/°C | 130°C | 工 艺 参 数 | 注射时间 | 20~90 |
时间/h | 4.0hr | 高压时间 | 0~5 | ||
料桶温度/°C | 后段 | 193 到 238°C | 冷却时间 | 20~90 | |
中段 | 210 到 249°C | 总周期 | 220 到 260°C | ||
前段 | 221 到 254°C | 螺杆转数 | 30 到 60rpm | ||
喷嘴温度 | 232 到 274°C | 使用注射机类型 | 螺杆式 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40287.htmlPOM(聚甲醛聚合物)311DP/陶氏杜邦/物性表参数