陶氏杜邦DELRIN POM 500T是一种增韧介质粘度POM塑胶原料,陶氏杜邦DELRIN系列POM树脂为挤压而开发的高粘度同聚物,通常用于要求应用在汽车、家用电器、体育、工业工程、电子、和消费品行业,也有良好的尺寸稳定性和良好的电绝缘,它们具有天然的弹性,自润滑,并可用于各种颜色等级,DELRIN脂也有良好的尺寸稳定性和良好的电绝缘特性。它们具有天然的弹性,自润滑,有多种颜色可供选择。
![]() | 美国杜邦DELRIN POM 500T物性表参数PDF文档下载 |
生产商:陶氏杜邦、品名:DELRIN
POM中文名称:(聚甲醛聚合物)
以下是POM(聚甲醛聚合物)500T|陶氏杜邦(DuPont)物性表参数
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 计秤 | 79 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 117 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服) | 18 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 35 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1200 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 2100 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (3.5% 应变) | 60.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 330 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 146 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 140 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
燃烧速率 (1.00 mm) | 48 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Emission | mg/kg | VDA 275 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.38 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 12 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 10.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.82 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.21 | % | ISO 62 |
美国杜邦DELRIN POM 500T在注塑时应该注意事项
密度 | 1.01~1.23 | 模具温度 | 48.9 到 82.2°C | ||
加工(熔体)温度 | 232 到 274°C | 注射压力 | 230 到 250°C | ||
预热 | 温度/°C | 130°C | 工 艺 参 数 | 注射时间 | 20~90 |
时间/h | 4.0hr | 高压时间 | 0~5 | ||
料桶温度/°C | 后段 | 193 到 238°C | 冷却时间 | 20~90 | |
中段 | 210 到 249°C | 总周期 | 220 到 260°C | ||
前段 | 221 到 254°C | 螺杆转数 | 30 到 60rpm | ||
喷嘴温度 | 232 到 274°C | 使用注射机类型 | 螺杆式 |
温馨提示:
本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-40280.htmlPOM(聚甲醛聚合物)500T|陶氏杜邦(DuPont)物性表参数