南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PBT 140PG3是一种无卤阻燃,UL94V0的厚度是0.75mm,加入15%玻纤增强的聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)树脂,磷含量,低(到无),良好的电气性能,产品用途:适用汽车、电子、电器等产业精密注塑用。3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)140PG3|惠州南亚|物性表参数3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.443BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (250°C/2.16 kg)3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 203BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 min3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mm3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.503BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mm3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.90 到 1.23BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1203BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 73.53BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.03BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 49003BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1183BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 643BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/m3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1953BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2243BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+163BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cm3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 223BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mm3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.303BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耗散因数 (1 MHz)3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.0163BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1223BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | sec3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (0.75 mm)3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | V-03BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1403BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4.03BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hr3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2353BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2453BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2503BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2553BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 703BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °C3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 44.1 到 83.43BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPa3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1603BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpm3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
3BG喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39929.htmlPBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)140PG3|惠州南亚|物性表参数