南亚塑胶工业(惠州)(Nan Ya Plastic)PP 3210G6是一种加入30%玻璃纤维增强PP(聚丙烯)树脂,良好的电气性能,吸水性低,耐热性良好,产品用途:纱管,泵浦外壳,控制器外壳,家电产品等。u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
以下是PP(聚丙烯)3210G6|惠州南亚塑胶|物性表参数u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
密度 / 比重u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.12u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/cm³u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D792 |
熔流率(熔体流动速率) (230°C/2.16 kg)u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 8.5u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | g/10 minu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D1238 |
收缩率u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
|
流动 : 3.00 mmu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.20 到 0.60u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
横向流动 : 3.00 mmu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 0.40 到 0.80u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
洛氏硬度 (R 级)u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 110u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D785 |
抗张强度 (屈服)u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 78.5u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPau4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
伸长率 (断裂)u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 3.7u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | %u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D638 |
弯曲模量u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 4900u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPau4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
弯曲强度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 118u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPau4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D790 |
悬壁梁缺口冲击强度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 29u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | J/mu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D256 |
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火)u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 162u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D648 |
熔融温度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 165u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | DSC |
体积电阻率u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0E+16u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ohms·cmu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D257 |
介电强度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 40u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | kV/mmu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz)u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 2.40u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| ASTM D150 |
耐电弧性u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 130u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | secu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | ASTM D495 |
UL 阻燃等级 (1.5 mm)u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | HBu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
| UL 94 |
干燥温度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 100u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
干燥时间u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 1.0u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | hru4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒后部温度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 200u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒中部温度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
料筒前部温度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 205u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
射嘴温度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 210u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
模具温度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 50u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | °Cu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注塑压力u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 39.2 到 78.5u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | MPau4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
注射速度u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 快速u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
|
螺杆转速u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | 180u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 | rpmu4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活 |
|
u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
温馨提示:本物性表参数提供者不承担任何法律责任,建议在选择材料前,就数据值与塑胶材料厂商进行验证。版权归原作者所有,如有侵权请立即与我们联系.
u4O喜好网-记录每日喜好的科技时尚娱乐生活
本文链接:http://www.xihao.site/showinfo-12-39905.htmlPP(聚丙烯)3210G6|惠州南亚塑胶|物性表参数